Las huellas de su historia pasada pueden rastrearse en los yacimientos, mientras que la reciente todavía asoma en muchos rincones...
miércoles, 14 de mayo de 2008
06/11/2007
XIX Media Maratón Mármol y Vino Villa Pinoso.
Gran éxito de participación en el XIX Media Maratón Mármol y Vino Villa Pinoso. 520 PARTICIPANTES, llegaron a meta 454, superando los récords establecidos desde el año 2001: En masculino 1:04:21 y en femenino 1:14:59.
Mas Información en la pagina web www.m-maratonpinoso.com .
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Control 1 | Paso Control 2 | Paso Control 3 |
1 | LIMO, JULIUS | 1:04:21 | 1:04:21 | 3,03 | SENIOR MASCULIN | 1 | 0:09:09 | 0:16:38 | 0:39:48 |
2 | EL WARDI, SAID | 1:05:29 | 1:05:29 | 3,06 | VETERANO A | 1 | 0:09:09 | 0:16:38 | 0:39:54 |
3 | EL MANSOURI, AHMED | 1:12:10 | 1:12:10 | 3,25 | SENIOR MASCULIN | 2 | 0:09:53 | 0:18:10 | 0:44:53 |
5 | MICO MARTINEZ, ANDRES | 1:12:44 | 1:12:44 | 3,27 | SENIOR MASCULIN | 4 | 0:09:52 | 0:18:10 | 0:44:52 |
6 | LAZARO SESA, FRANCISCO | 1:14:22 | 1:14:22 | 3,31 | SENIOR MASCULIN | 5 | 0:10:22 | 0:18:48 | 0:45:37 |
7 | CUESTA DEL AMO, FELIX | 1:14:22 | 1:14:22 | 3,31 | VETERANO A | 2 | 0:10:22 | 0:18:48 | 0:45:37 |
8 | KERUBO, SARAH | 1:14:59 | 1:14:59 | 3,33 | SENIOR FEMENINA | 1 | 0:10:20 | 0:18:47 | 0:45:57 |
9 | SANCHEZ MARTINEZ, LUIS | 1:15:35 | 1:15:35 | 3,35 | VETERANO C | 1 | 0:10:26 | 0:19:02 | 0:46:24 |
10 | VALLES LINARES, JOSE ANTONIO | 1:15:43 | 1:15:43 | 3,35 | VETERANO C | 2 | 0:10:25 | 0:19:01 | 0:46:24 |
Farmacia Jorge Perez C.B.
telf: 965 477 068
©2007 Ayuntamiento de Pinoso | Página desarrollada por Tres Tristes Tigres